Produkty Plotery tnące Roland
Plotery tnące Roland
Seria GR marki ROLAND to plotery tnące dostępne w trzech szerokościach cięcia: 1651 mm, 1397 mm i 1075mm. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań, plotery ROLAND są szybkie, precyzyjne i niezawodne.
Główne cechy produktu:
Wycinanie z prędkością 1485mm/s, siła docisku 600 g
Regulowany w zakresie 0-10 docisk rolek z elektronicznym opuszczaniem dla różnych grubości materiału
Dwa tryby cięcia umożliwiają nacinanie i wycinanie na wylot zachowując trwałość ostrza
Funkcja powtarzalnego cięcia - do 10 powtórzeń dla cięcia grubszych materiałów
Tryb rozszerzony zwiększa maksymalną szerokość cięcia o 10 mm w obu kierunkach
Funkcja nacinania przekładająca się to na dokładność cięcia przy grubszych materiałach.
System wyrównania optycznego Roland Quadralign™ automatycznie rozpoznaje znaczniki wycinania na wydrukowanych materiałach.
Roland CutStudio to oprogramowanie dołączane do każdego nowego plotera ROLAND. Dzięki wtyczkom do programu Adobe Illustrator (wersje Mac i PC) oraz CorelDraw (PC).
Oprogramowanie Roland CutStudio umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe powiększanie, zmniejszanie, zmianę pozycji, obracanie i tworzenie obrazów lustrzanych. Obsługiwane formaty plików to BMP, JPG, STX, AI i EPS. Najnowsza wersja zawiera nowe funkcje skalowania i tworzenia warstw cięcia.
Specyfikacja techniczna
Model | GR-640 | GR-540 | GR-420 |
Mechanizm / Metoda napędu | Metoda przesuwu materiału / Cyfrowo sterowany serwomotor | ||
Akceptowane szerokości materiału | Maks. 1 802 mm | Maks. 1 548 mm | Maks. 1 224 mm |
Maksymalny obszar cięcia | Szerokość: 1 651 mm Długość: 25 m | Szerokość: 1 397 mm Długość: 25 m | Szerokość: 1 075 mm Długość: 25 m |
Maksymalna prędkość cięcia | 1485 mm/s (tryb szybki - kierunek 45°) | ||
Kierunek cięcia / siła cięcia | 10 mm/s - 1050 mm/s (krokowo co 10 mm/s) / 20 - 600 gf (krokowo co 10 gf) | ||
Rozdzielczość mechaniczna | 0,005 mm/krok | ||
Rozdzielczość oprogramowania | 0,025 mm/krok | ||
Dokładność odległości | Błąd mniejszy niż ± -0,2% przebytej odległości lub ± 0,1 mm, w zależności od tego, która wartość jest większa | ||
Dokładność powtórzenia *1 *2 | 0.1 mm lub mniej | ||
Złącze | Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX (autonegocjacja), USB 2.0 (pełna szybkość) | ||
Wielkość buforu | 8MB (2MB na bufor powtórzeń) | ||
Zasilanie / pobór mocy | Prąd zmienny 100 - 240 V 50/60 0,7 A/ok. 70 Hz | ||
Podczas pracy | 67 dB A) lub mniej (zgodnie z ISO 7779) | ||
W trybie gotowości | 43 dB (A) lub mniej (zgodnie z ISO 7779) | ||
Wymiary z podstawą | 2 165 mm (szer.) × 740 mm (gł.) × 1 190 mm (wys.) | 1 910 mm (szer.) × 740 mm (gł.) × 1 190 mm (wys.) | 1 650 mm (szer.) × 740 mm (gł.) × 1 190 mm (wys.) |
Waga z podstawą | 93,5 kg | 87 kg | 78 kg |
Wymiary opakowania | 2 300 mm (szer.) × 565 mm (gł.) × 770 mm (wys.) (90,5” (szer.) × 22,2” (gł.) × 30,3” (wys.)) | 2 050 mm (szer.) × 565 mm (gł.) × 770 mm (wys.) (80,7 cala (szer.) × 22,2” (gł.) × 30,3” (wys.)) | 1 740 mm (szer.) × 565 mm (gł.) × 770 mm (wys.) (68,5 cala (szer.) × 22,2” (gł.) × 30,3” (wys.)) |
Masa opakowania | 128 kg | 118 kg | 108 kg |
Warunki pracy | Temperatura: 5 do 40 °C , Wilgotność: 35 do 80 % (bez kondensacji) | ||
W komplecie | Kabel zasilający, adapter wtyczki elektrycznej, ostrze (ZEC-U5032, 1 szt.), uchwyt na ostrze (XD-CH4-BL), zacisk kablowy, ostrza wymienne do noża rozdzielającego, instrukcja instalacji, kabel USB (2 m), narzędzie do wyrównywania, oprogramowanie Roland DG (do pobrania), instrukcja |
Sprzedawany z oryginalną podstawą i pełnym szkolenie w siedzibie klienta.
Oprogramowanie
System operacyjny | Oprogramowanie aplikacyjne | |
Roland OnSupport | Windows®*7/8/8.1/10 (32/64-bitowy) | --- |
Roland CutStudio | Windows®*7/8/8.1/10 (32/64-bitowy) | --- |
Wtyczka Roland CutStudio do Adobe Illustrator® | Windows®*, MAC OS* | Adobe® lllustrator® CC (2014) CC (2015) CC (2017) |
Wtyczka Roland CutStudio do CorelDRAW® | Windows® * | CorelDRAW® X6/X7/X8 |